Hi guys , I am not back. I just wanted to scan one last time before I deleted everything.
02/18/23: 6 Total Updates: 6 RFERs
120500: 1 RFER (1 new / 0 in progress)
123000: 1 RFER (1 new / 0 in progress)
125000: 1 RFER (1 new / 0 in progress)
126000: 1 RFER (1 new / 0 in progress)
127000: 1 RFER (1 new / 0 in progress)
131500: 1 RFER (1 new / 0 in progress)
---------------------
02/21/23: 11 Total Updates: 11 Approvals
123000: 1 Approval (0 new / 1 in progress)
124500: 1 Approval (0 new / 1 in progress)
125500: 1 Approval (1 new / 0 in progress)
126000: 1 Approval (1 new / 0 in progress)
127000: 1 Approval (0 new / 1 in progress)
130000: 1 Approval (1 new / 0 in progress)
131000: 2 Approvals (1 new / 1 in progress)
131500: 3 Approvals (2 new / 1 in progress)
---------------------
02/22/23: 16 Total Updates: 4 Approvals, 1 RFES, 8 RFERs, 2 Denials, 1 Other (Case Was Transferred And A New Office Has Jurisdiction)
119500: 1 RFER (1 new / 0 in progress)
120000: 1 RFER (0 new / 1 in progress)
120500: 1 Denial (0 new / 1 in progress)
124500: 1 Approval (0 new / 1 in progress)
126000: 1 RFER (0 new / 1 in progress)
126500: 1 Approval (0 new / 1 in progress)
127000: 1 Other (Case Was Transferred And A New Office Has Jurisdiction) (1 new / 0 in progress)
127500: 1 Approval, 1 RFER (0 new / 2 in progress)
128000: 1 RFES, 2 RFERs (0 new / 3 in progress)
130000: 1 RFER, 1 Denial (0 new / 2 in progress)
130500: 1 Approval (0 new / 1 in progress)
131000: 1 RFER (0 new / 1 in progress)
Total for this month: 109 Untouched, 2788 Approvals, 311 RFESs, 154 RFERs, 400 Denials, 7 Expedites(Denied: 7), 183 Withdrawals, 81 Others